![]() |
Pittsburgh Penguins Yearly Records |
| Wins | Loses | Ties | OT/SOL | PTS | Place | Division | ||||
| 1967-68 | 27 | 34 | 13 | 0 | 67 | 5th | West | |||
| 1968-69 | 20 | 45 | 11 | 0 | 51 | 5th | West | |||
| 1969-70 | 26 | 38 | 12 | 0 | 64 | 2nd | West | |||
| 1970-71 | 21 | 37 | 20 | 0 | 62 | 6th | West | |||
| 1971-72 | 26 | 38 | 14 | 0 | 66 | 4th | West | |||
| 1972-73 | 32 | 37 | 9 | 0 | 73 | 6th | West | |||
| 1973-74 | 28 | 41 | 9 | 0 | 65 | 5th | West | |||
| 1974-75 | 37 | 28 | 15 | 0 | 89 | 3rd | West | |||
| 1975-76 | 35 | 33 | 12 | 0 | 82 | 3rd | Norris | |||
| 1976-77 | 34 | 33 | 13 | 0 | 81 | 3rd | Norris | |||
| 1977-78 | 25 | 37 | 18 | 0 | 68 | 4th | Norris | |||
| 1978-79 | 36 | 31 | 13 | 0 | 85 | 2nd | Norris | |||
| 1979-80 | 30 | 37 | 13 | 0 | 73 | 3rd | Norris | |||
| 1980-81 | 30 | 37 | 13 | 0 | 73 | 4th | Norris | |||
| 1981-82 | 31 | 36 | 13 | 0 | 75 | 4th | Norris | |||
| 1982-83 | 18 | 53 | 9 | 0 | 45 | 6th | Patrick | |||
| 1983-84 | 16 | 58 | 6 | 0 | 38 | 6th | Patrick | |||
| 1984-85 | 24 | 51 | 5 | 0 | 53 | 6th | Patrick | |||
| 1985-86 | 34 | 38 | 8 | 0 | 76 | 5th | Patrick | |||
| 1986-87 | 30 | 38 | 12 | 0 | 72 | 5th | Patrick | |||
| 1987-88 | 36 | 35 | 9 | 0 | 81 | 6th | Patrick | |||
| 1988-89 | 40 | 33 | 7 | 0 | 87 | 2nd | Patrick | |||
| 1989-90 | 32 | 40 | 8 | 0 | 72 | 5th | Patrick | |||
| 1990-91 | 41 | 33 | 6 | 0 | 88 | 1st | Patrick | |||
| 1991-92 | 39 | 32 | 9 | 0 | 87 | 3rd | Patrick | |||
| 1992-93 | 56 | 21 | 7 | 0 | 119 | 1st | Patrick | |||
| 1993-94 | 44 | 27 | 13 | 0 | 101 | 1st | Northeast | |||
| 1994-95 | 29 | 16 | 3 | 0 | 61 | 2nd | Northeast | |||
| 1995-96 | 49 | 29 | 4 | 0 | 102 | 1st | Northeast | |||
| 1996-97 | 38 | 36 | 8 | 0 | 84 | 2nd | Northeast | |||
| 1997-98 | 40 | 24 | 18 | 0 | 98 | 1st | Northeast | |||
| 1998-99 | 38 | 30 | 14 | 0 | 90 | 3rd | Atlantic | |||
| 1999-2000 | 37 | 31 | 8 | 6 | 88 | 3rd | Atlantic | |||
| 2000-01 | 42 | 28 | 9 | 3 | 96 | 3rd | Atlantic | |||
| 2001-02 | 28 | 41 | 8 | 5 | 69 | 5th | Atlantic | |||
| 2002-03 | 27 | 44 | 6 | 5 | 65 | 5th | Atlantic | |||
| 2003-04 | 23 | 47 | 8 | 4 | 58 | 5th | Atlantic | |||
| 2004-05 | Season C | Atlantic | ||||||||
| 2005-06 | 22 | 46 | 0 | 14 | 58 | 5th | Atlantic | |||
| 2006-07 | 47 | 24 | 0 | 11 | 105 | 2nd | Atlantic | |||
| 2007-08 | 47 | 27 | 0 | 8 | 102 | 1st | Atlantic | |||
| Totals | 1315 | 1424 | 383 | 56 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |