| 2007-08 NHL Stanley Cup Playoffs Seeding |
| Eastern Conference | |||||||
| Playoff Rankings | Quarter-Finals | Semi-Finals | Conference Finals | Stanley Cup Finals | |||
| 1 | Montreal | Montreal | Montreal | Pittsburgh | Pittsburgh | ||
| 2 | Pittsburgh | Boston | Philadelphia | Philadelphia | |||
| 3 | Washington | Pittsburgh | Pittsburgh | ||||
| 4 | NY Rangers | Ottawa | NY Rangers | ||||
| 5 | New Jersey | Washington | |||||
| 6 | Philadelphia | Philadelphia | |||||
| 7 | Ottawa | NY Rangers | 2007-08 NHL | ||||
| 8 | Boston | New Jersey | Stanley Cup Champs | ||||
| Detroit Red Wings | |||||||
| Eastern Conference | |||||||
| Playoff Rankings | Quarter-Finals | Semi-Finals | Conference Finals | Stanley Cup Finals | |||
| 1 | Detroit | Detroit | Detroit | Detroit | Detroit | ||
| 2 | San Jose | Nashville | Colorado | Dallas | |||
| 3 | Minnesota | San Jose | San Jose | ||||
| 4 | Anaheim | Calgary | Dallas | ||||
| 5 | Dallas | Minnesota | |||||
| 6 | Colorado | Colorado | |||||
| 7 | Calgary | Anahiem | |||||
| 8 | Nashville | Dallas | |||||
| Conn-Smythe Trophy - Henrick Zetterberg - Detroit Red Wings | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |